segunda-feira, 1 de outubro de 2012

Meia Maratona do Rio de Janeiro

Este post é o que eu deveria ter publicado semanalmente mas, por falta de tempo acabei escrevendo de uma só vez, semana passad, já quase na maratona. MAs antes tarde do que nunca..


Meia Maratona do Rio de Janeiro
Chegamos no Rio, eu e a Rita, no sábado e fomos direto para o Museu de Arte Moderna retirar o kit. O espaço é insuficiente par acolher tanta gente, de modo que foi uma verdadeira bagunça com filas pra retirada de quem ia correr a maratona, a meia e 5km. Pior, o espaço com sombra era limitado e insuficiente, de sorte que tive que enfrentar bons cincoenta minutas sob um baita sol para pegar meu kit. A feira da maratona não existe, o que é lamentável para uma prova que quer ser internacional.
No hotel encontramos o Machadinho, o Renato e o Regis e fomos almoçar ali perto. No começo da tarde começou a chover e choveu a noite toda. Na manha seguinte quando pegamos um taxi para a largada chovia. Chegamos no local da largada e ainda chovia, nos abrigamos sob a marquise de um hotel e ficamos assistindo a chuva, ao movimento de corredores que iam e vinham sob a chuva. Mas faltando uns quinze minutos para a largada a chuva cessou e sem chuva corria até o final. O bom desta prova é que o horário da largada é bom, as 7:30h.
Sai bem na frente e fui buscando um espaço sem atropelos. Logo depois de uns 3km veio o primeiro tunel, em subida, e depois um segundo tunel. Em nenhum dos dois os exaustores estavam funcionando, de forma que o calor era infernal. Tambem o fato de não estar habituado a tanta umidade me fizeram sentir cansaço sem igual. E u me perguntava se quando corri a Maratona do Rio alguns anos atras eu passei por tanto calor ali naquele ponto. Creio que não. Bem, o fato é que aquele principio de prova mexeu com meu humor, com meu fator psicologico.
Quando cheguei em Ipanema o Raul Veloso me viu da calçada e me saudou, respondi não sei o que e segui. Chegando em Copacabana lembrei que o hotel estava logo ali, deu vontade de parar mas eu disse a mim mesmo que eu podia chegar ao final. Mais na frente foi o Guilherme que me viu e me saudou; ele não imaginava o quanto estava dificil eu continuar correndo aquela prova. Creio que minha cara dizia que eu estava bem mal. Com certo esforço e vencendo o fator psicologico consegui chegar ao Flamengo e terminar a prova com 2:02:11h . Não foi de tudo mal, era aumidade que eu estranahva.
Com a medalha no peito retornei ao hotel, tomei o café da manha com tudo que tinha direito e fomos para a Av Atlântica assistir a maratona. Então chovia e a moçada que terminou com o tempo em torno de 4 horas tomou boas chuvas no trajeto.

No resto mês aumentei o volume, inseri mais kms em alguns sabados e creio que iniciei fartkleks. No longão do dia 28 corri 26km em 2:29:49 e senti que dava para correr a maratona de Punta del Este, então eu estava decido, era só comprar passagem. Bem, neste mês foram 270km corridos.



Tue, Jul 31, 2012 6:07 AM 1:30:15 16.01
Mon, Jul 30, 2012 6:21 AM 56:47 10.01
Sat, Jul 28, 2012 5:20 AM 2:29:49 26.01
Thu, Jul 26, 2012 6:02 AM 1:12:07 13.01
Wed, Jul 25, 2012 7:22 AM 54:59 10.01
Tue, Jul 24, 2012 6:04 AM 1:09:46 12.01
Fri, Jul 20, 2012 6:07 AM 2:04:02 21.05
Wed, Jul 18, 2012 6:03 AM 1:11:17 13.01
Tue, Jul 17, 2012 7:35 AM 37:59 7.01
Mon, Jul 16, 2012 6:41 AM 1:11:19 12.02
Sat, Jul 14, 2012 5:24 AM 2:02:35 21.02
Thu, Jul 12, 2012 5:33 AM 1:11:41 13.01
Wed, Jul 11, 2012 7:40 AM 35:06 6.02
Tue, Jul 10, 2012 5:51 AM 1:14:50 13.01
Sun, Jul 8, 2012 6:46 AM 2:02:11 22.79
Thu, Jul 5, 2012 8:00 AM 56:37 10.01
Tue, Jul 3, 2012 6:06 AM 1:10:15 12.01
Mon, Jul 2, 2012 6:09 AM 1:11:36 13.02


Próximo desafio: Meia Maratona do Rio de Janeiro


Chegou o mês de junho e eu ainda não havia definido qual maratona correr. Assim foquei meu treinamento na Meia Maratona do Rio de Janeiro, em 08 de julho. Mas porque se tratava apenas de uma meia não me dediquei muito, basicamente continuei fazendo rodagem e coloquei alguns kms a mais no sábado.
A propósito, no treino do último sábado de junho, e portando o último antes da Meia do Rio eu e o Jorjão resolvemos fazer um percurso diferente. Saimos de casa e fomos para o Sudoeste. De lá, ao invés de voltar pelo park, descemos o eixo monumental ate a Catedral e de lá rumaos pelo setor de embaixadas até chegar na minha casa. Não sei se porque senti falta de água ou porque, mas terminei bem cansado e preocupado com a meia do Rio.
Abaixo o quadro diário do que corri no mês, sendo que no total foram 265km.





Sat, Jun 30, 2012 5:23 AM 2:00:03 20.60
Fri, Jun 29, 2012 7:27 AM 19:22 4.01
Thu, Jun 28, 2012 6:32 AM 49:50 8.01
Tue, Jun 26, 2012 5:44 AM 1:10:55 12.02
Mon, Jun 25, 2012 6:50 AM 1:12:55 12.01
Sat, Jun 23, 2012 5:25 AM 1:44:10 18.01
Fri, Jun 22, 2012 7:30 AM 32:43 6.01
Thu, Jun 21, 2012 6:32 AM 1:15:10 13.01
Tue, Jun 19, 2012 6:04 AM 1:14:33 13.02
Mon, Jun 18, 2012 6:03 AM 1:14:07 13.01
Sat, Jun 16, 2012 5:27 AM 1:40:35 17.01
Thu, Jun 14, 2012 6:08 AM 53:07 10.01
Wed, Jun 13, 2012 6:17 AM 1:08:12 12.01
Tue, Jun 12, 2012 7:38 AM 35:20 6.17
Mon, Jun 11, 2012 6:05 AM 1:14:16 13.01
Sat, Jun 9, 2012 5:45 AM 1:41:19 17.01
Thu, Jun 7, 2012 5:58 AM 1:23:59 14.01
Tue, Jun 5, 2012 6:22 AM 1:12:56 13.01
Mon, Jun 4, 2012 6:27 AM 59:08 10.01
Sat, Jun 2, 2012 5:42 AM 1:36:17 16.01
Fri, Jun 1, 2012 6:52 AM 51:06 8.25






Correndo sem um uma maratona como objetivo.
Depois da Maratona de Londres eu não tinha ao certo qual ou quais maratonas correria no resto do ano. Havia o desejo e a expectativa de correr Punta del Este e tambem alguma outra nos EUA ou Europa, mas não conseguia fixar nada. Assim, passei este mês de maio basicamente fazendo rodagem.








Wed, May 30, 2012 6:38 AM 49:27 8.01
Tue, May 29, 2012 6:22 AM 1:17:12 13.01
Sat, May 26, 2012 6:44 AM 1:39:36 17.01
Wed, May 23, 2012 6:38 AM 1:18:50 13.01
Tue, May 22, 2012 7:13 AM 34:37 6.01
Fri, May 18, 2012 6:31 AM 1:15:07 13.01
Wed, May 16, 2012 6:30 AM 1:16:00 13.01
Tue, May 15, 2012 6:16 AM 1:16:17 13.02
Mon, May 14, 2012 10:49 PM :02 0.00
Sun, May 13, 2012 8:01 AM 55:45 10.03
Sat, May 12, 2012 7:11 AM 1:32:52 16.01
Thu, May 10, 2012 6:31 AM 1:14:31 13.02
Tue, May 8, 2012 6:10 AM 57:35 10.01
Mon, May 7, 2012 6:25 AM 57:38 10.02
Sat, May 5, 2012 8:08 AM 57:44 10.01


























Nenhum comentário:

Postar um comentário